1.ª División
Ver tabla completaPos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Banst | 176 |
2 | TOLUCOS | 131 |
3 | Retirados de Vietnam | 123 |
4 | M. La plebada | 109 |
5 | EVANGELIO | 103 |
6 | Manchester | 97 |
7 | Maristacos | 85 |
2.ª División
Ver tabla completaPos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Banst | 176 |
2 | TOLUCOS | 131 |
3 | Retirados de Vietnam | 123 |
4 | M. La plebada | 109 |
5 | EVANGELIO | 103 |
6 | Manchester | 97 |
7 | Maristacos | 85 |
3.ª División
Ver tabla completaPos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Powis | 12 |
2 | Pieles fc | 12 |
3 | Sin truzas | 11 |
4 | Vergelito | 9 |
5 | Gengars | 7 |
6 | Maristacos | 6 |
7 | Maidanas | 3 |
4.ª División
Ver tabla completaPos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Clandestinos uf | 12 |
2 | Manchester | 12 |
3 | Puntarena Jr | 12 |
4 | Sin truzas | 12 |
5 | Sistema | 12 |
6 | Dep. Delfines | 11 |
7 | Loma linda | 9 |
2006
Ver tabla completaPos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Sin truzas | 23 |
2 | Manchester | 16 |
3 | Clandestinos uf | 12 |
4 | Powis | 12 |
5 | Puntarena Jr | 12 |
6 | Pieles fc | 12 |
7 | Loma linda | 12 |
Dominguera
Ver tabla completaPos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Banst | 176 |
2 | TOLUCOS | 131 |
3 | Retirados de Vietnam | 123 |
4 | M. La plebada | 109 |
5 | EVANGELIO | 103 |
6 | Manchester | 97 |
7 | Maristacos | 85 |
Restaurantero
Ver tabla completaPos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Arbolitos | 0 |
2 | Hammers | 0 |
3 | Koi | 0 |
4 | M. La plebada | 0 |
5 | Mercado sc | 0 |
6 | Mariscos el rey | 0 |
Sabatino
Ver tabla completaPos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Tumbados fc | 3 |
2 | Ocotillo | 3 |
3 | Golondrinas | 2 |
4 | TOLUCOS | 1 |
5 | 10 colinas | 0 |
6 | CHEMOS | 0 |
7 | Palomitas | 0 |